预售信息
项目名称 | 项目证号 | 开发商名称 | 公示时间 |
2020079 | 2021-02-25 | ||
2021001 | 2021-02-24 | ||
2020104 | 2021-01-29 | ||
2020102 | 2020-12-23 | ||
2020071 | 2020-12-22 | ||
+更多 |
项目名称 | 项目证号 | 楼盘坐落 | 审核时间 |
大连开发区南部滨海新区1-2号地 | 2018009 | 大连经济技术开发区润海园西区102号 | 2021-02-08 |
大连开发区南部滨海新区1-2号地 | 2018018 | 大连经济技术开发区润海园西区91号 | 2021-02-08 |
大连开发区南部滨海新区1-2号地 | 2018018 | 大连经济技术开发区润海园西区103号 | 2021-02-08 |
大连开发区南部滨海新区1-2号地 | 2018009 | 大连经济技术开发区润海园西区101号 | 2021-02-08 |
大连开发区南部滨海新区1-2号地 | 2018009 | 大连经济技术开发区润海园西区100号 | 2021-02-08 |
+更多 |
[2383-02-14] | |
[2026-04-08] | |
[2021-03-03] | |
[2021-03-03] | |
[2021-03-03] | |
[2021-03-03] | |
+更多 |
大连辽大房地产开发有限公司 | [10056] | |
大连神农科技有限责任公司 | [7334] | |
华润(大连)房地产有限公司 | [7216] | |
大连融创颢腾房地产开发有限公司 | [6993] | |
大连九鼎置地有限公司 | [6867] | |
大连金湾实业有限公司 | [6548] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合计 | 单位 | |
套数 | 536 | 201 | 737 | 套 |
面积 | 49915.37 | 14467.46 | 64382.83 | ㎡ |
均价 | 10625.88 | - | 10625.88 | 元 |
总额 | 53039.5 | - | 53039.5 | 万元 |
注:以上统计信息不包含"非住宅"房屋。 |